у меня все на мази - max. рing 30
так граждане, у кого ещё проблемы с пингом начались после поломки сервера последней?
olmi у тебя как?
<<Reutov Call of Duty Servers>> |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » <<Reutov Call of Duty Servers>> » Call of Duty 4 - Modern Warfare » Лаги сервера
у меня все на мази - max. рing 30
так граждане, у кого ещё проблемы с пингом начались после поломки сервера последней?
olmi у тебя как?
похоже дело было в модеме. на другом вот что получается
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-----|
| 192.168.1.1 - 0 | 116 | 116 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 178-45-16-1.saransk.ru - 0 | 116 | 116 | 15 | 22 | 34 | 15 |
| 79.126.125.29 - 0 | 116 | 116 | 14 | 17 | 26 | 17 |
| ae1.nnov.igw1.vt.ru - 0 | 116 | 116 | 27 | 33 | 96 | 60 |
| ns.ssi-ngn.ru - 0 | 116 | 116 | 39 | 46 | 79 | 39 |
| 95.167.93.50 - 0 | 116 | 116 | 39 | 51 | 90 | 44 |
| 94.25.118.186 - 0 | 116 | 116 | 38 | 44 | 120 | 40 |
| vl-723.sr13.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 116 | 116 | 40 | 44 | 66 | 42 |
| vl-732.sr14.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 116 | 116 | 45 | 49 | 64 | 47 |
| vl-733.sr1.reu1.ip.di-net.ru - 31 | 52 | 36 | 45 | 53 | 93 | 52 |
| cod.reutov.ru - 0 | 116 | 116 | 40 | 46 | 56 | 42 |
|__________________________________|_____|_____|____|_____|____|____|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
что скажете?
Отредактировано Александр13 (16-07-2012 02:07:42)
что скажете?
не супергут, но куда лучше чем было, хотя желательно сделать тоже часиков 8-9 вечера (время максимальной загрузки интернет-каналов, узлов)
Вы здесь » <<Reutov Call of Duty Servers>> » Call of Duty 4 - Modern Warfare » Лаги сервера